Насос циркуляционный для системы ГВС PWS 15/4G N 130 гайки в комплекте Kromwell
Подробнее
5910 ₽
Характеристики
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | PWS 15/4G N 130 |
| Единица измерения | шт |
| Количество насосов в установке | 1 |
| Максимальный напор, м | 4.5 |
| Картинки галереи | 455205 / 455206 / 455207 / 455208 / 455209 / 455210 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Напряжение питания, В | 220/230 В |
| Высота (мм) | 140 |
| Глубина (мм) | 140 |
| Тип насос | Циркуляционный |
| Расход максимальный, м3/ч | 2.2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Температура перекачиваемой жидкости, макс, ℃ | 110 ℃ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин, ℃ | -10 ℃ |
| Наличие комплекта присоединения насоса | Да |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Диаметр подключения насосного оборудования | 1" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Монтажная длина циркуляционного насоса, мм | 130 |
Описание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Закрытые и открытые циркуляционные водяные и водогликолевые системы ГВС, отопление, охлаждение, кондиционирование,
теплые полы и др..
Присоединение насоса - G1
Потребляемая мощность, Вт - 72/53/38
Напор, м - 5,0/4,5/3,5
Масса, кг - 2,15
Упаковка В×Ш×Г, мм - 163×140×136
Закрытые и открытые циркуляционные водяные и водогликолевые системы ГВС, отопление, охлаждение, кондиционирование,
теплые полы и др..
Присоединение насоса - G1
Потребляемая мощность, Вт - 72/53/38
Напор, м - 5,0/4,5/3,5
Масса, кг - 2,15
Упаковка В×Ш×Г, мм - 163×140×136