| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP955002828 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP955002222 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP955001515 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP901003506 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP901002806 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP901002805 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP901002206 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP901002205 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP901001504 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP902003506 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP902002806 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP902002805 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP902002206 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP902002205 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
| Бренд | Kromwell |
| Артикул | KW.SP902002204 |
| Единица измерения | шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 20 |
| Наличие кольцевых уплотнений на штуцере | Нет |
Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на обработку куки-файлов (cookie-файлов) в соответствии с Политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных. Вы можете заблокировать использование куки-файлов (cookie-файлов) сайтом, изменив настойки Вашего браузера. В случае несогласия можете покинуть наш сайт.